
Обязательное обследование на злокачественные опухоли
Диспансеризация нужная и важная мера по профилактике заболеваний.
Кому положено бесплатно? Под действие программы попадают не все граждане России, а только рождённые в определённые годы с 1920 до 1998. «Шаг» в возрасте обследуемых составляет 3 года - 1923. 1926. 1929. 1932. и т.д. до 1998.
Чтобы понять, что нас ждет, проходя обследование, сначала разберемся с оплатами, откуда поступают средства, кто за все платит?
Финансы на диспансеризацию по программе обязательного медицинского страхования поступают из Фонда обязательного страхования (далее ФОМС). Каждая организация за каждого своего сотрудника оплачивает 5 % от зарплаты на медицинское страхование из собственных средств. За все обследования, лечение, платим мы, граждане работающие. Теперь разберемся, что включают и кто решает, какие обследования должны проходить люди при диспансеризации. Решение принимает Министерство Здравоохранения России путем выдачи Приказов "Об утверждении порядка проведения диспансеризации".
Главная цель – сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни.
При диспансеризации выявляются первичные признаки заболеваний:
- изменения артериального и кровяного давления, уровня глюкозы и холестерина, что позволяет определить опасное образование и развитие сердечно-сосудистых болезней, например таких, как инсульт;
- отклонения в ЭКГ могут свидетельствовать о сердечных патологиях, нередко приводящих к скоропостижной смерти;
- гинекологические отклонения у женщин, для обследования проводят взятие мазков, обследуют молочные железы, чтобы исключить образование злокачественных опухолей;
- отклонения в анализах крови; мочи и кала помогает диагностировать, любое заболевание, чем раньше, тем больше шансов у человека его успешно вылечить;
- отклонения от нормальных показателей органов, определенных с помощью УЗИ указывают на изменения, которые произошли в организме на момент обследования, становятся сигналом к началу лечения;
- ненормальное внутриглазное давление может свидетельствовать о сахарном диабете;
- темные пятна на снимке, выявленные на флюорографии могут оказаться злокачественным новообразованием в легочной ткани.
По итогу диспансеризации в 2019 году каждый человек получит Паспорт здоровья с указанием выводов и рекомендаций.
Цель статьи не напугать, а мотивировать Вас не пренебрегать врачебным обследованием, благодаря такому обращению, Вы будете уверены, что с Вашим здоровьем все хорошо, и жить станет легче и переживаний за себя и родных не прибавится.
| Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
| 2021 | 2042 2045 2048 2049 2054 2057 2060 2063 2066 2069 |
| 2020 | 2041 2044 2047 2048 2053 2056 2059 2062 2065 2068 |
| 2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
| 2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
| 2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
| 2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
| 2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
| 2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
| 2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
| 2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
| 2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
| 2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
| 2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
| 2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
| 2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
| 2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
| 2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
| 2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
| 2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
| 2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
| 2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
| 2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
| 1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
| 1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
| 1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
| 1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Читайте другие публикации на сайте:

